Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD5A245XA-HNR
- Chi tiết
- Đánh giá
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD5A245XA-HNR
- DAHUA DH-SD5A245XA-HNR là dòng camera IP Speed Dome hồng ngoại hỗ trợ các tính năng thông minh: SMD plus - Phân biệt người và xe, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, Auto Tracking....
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265; H.265+; H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream).
- Công nghệ Startlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6 (ảnh màu), và 0Lux/F1.6 (ảnh hồng ngoại).
- Ống kính zoom quang học: 45x (3.95 mm–177.7 mm).
- Zoom số: 16x.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 150 mét.
- Tích hợp 1 dây cắm míc.
- Hỗ trợ 2 ngõ vào và 1 ngõ ra báo động.
- Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng thực WDR (120dB).
- Hỗ trợ chế độ ngày đêm(ICR).
- Hỗ trợ chức năng tự động cân bằng trắng (AWB).
- Hỗ trợ chức năng tự động bù sáng (AGC).
- Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng (BLC, HLC).
- Hỗ trợ chức năng chống nhiễu (3D-DNR), tự động lấy nét.
- Hỗ trợ cài đặt trước 300 điểm với giao thức (DH-SD), 5 khuôn mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), 5 tự động quét và tự động quay (Auto Scan), (Auto Pan), hỗ trợ chạy lại các cài đặt trước khi có thao tác điều khiển (Idle Motion).
- Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
- Chống sét 6000V, chống sét lan truyền.
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
- Điện áp: DC 24V/2.5A ± 25%; PoE+ (802.3at).
- Công suất: 11W, 20W (IR on).
Đặc tính kỹ thuật
Model | DH-SD5A245XA-HNR |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8 inch CMOS |
Pixel | 2MP |
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30000 s |
Scanning System | Progressive |
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR on) |
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) |
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR |
Illuminator Number | 4 |
Lens | |
Focal Length | 3.95 mm–177.7 mm |
Max. Aperture | F1.6–F4.95 |
Field of View | H: 65.7°–1.9°; V: 39.4°–1.1°; D: 73.1°–2.1° |
Optical Zoom | 45x |
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual |
Close Focus Distance | 0.01 m–3 m (0.03 ft–9.84 ft) |
Iris Control | Auto/Manual |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° |
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–240°/s; Tilt: 0.1°/s–120°/s |
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
Preset | 300 |
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
Speed Adjustment | Support |
Power-off Memory | Support |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
General Intelligence | |
Event Trigger | Motion detection, video tampering, scene changing, network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. |
IVS | Object Abandoned/Missing |
Artificial Intelligence | |
Smart Capture | Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture. |
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
SMD Plus | Support |
Auto Tracking | Support |
Video | |
Compression | H.265; H.265+; H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream) |
Streaming Capability | 3 streams |
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P (1–50/60 fps) |
Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) | |
Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) | |
Bit Rate Control | Variable/Constant |
Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
Day/Night | Support |
BLC | Support |
WDR | 120 dB |
HLC | Support |
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 2D/3D |
Motion Detection | Support |
Region of Interest (RoI) | Support |
Image Stabilization | Electronic |
Defog | Electronic |
Digital Zoom | 16x |
Flip | 0°/180° |
Privacy Masking | Up to 24 areas, and up to 8 areas in the same view |
S/N Ratio | ≥ 55 dB |
Audio | |
Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 |
Network | |
Ethernet | 1 RJ-45 Port (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
Streaming Method | Unicast/Multicast |
User/Host | 20 (total bandwidth 64 MB) |
Storage | FTP; Micro SD card (256 GB); P2P |
Browser | IE7 and later versions Chrome 42 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
Mobile Phone | iOS; Android |
Certification | |
Certification | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
Port | |
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) |
Audio Output | 1 (LINE OUT; bare wire) |
Two-way Audio | Support |
Alarm I/O | 2/1 |
Power | |
Power Supply | DC 24V/2.5A ± 25%; PoE+ (802.3at) |
Power Consumption | 11W 20W (IR light on) |
Environment | |
Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
Operating Humidity | ≤ 95%RH |
Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning protection; surge protection; voltage transient protection |
Structure | |
Casing | Metal |
Dimensions | Φ190 mm × 332 mm |
Net Weight | 4.7 kg (10.36 lb) |
Gross Weight | 8 kg (17.64 lb) |
- Bảo hành: 24 tháng.